3
3
Войти
Выберите страну

Страны по ВВП на душу населения

👁 7.2k (93 за неделю) ⏱️ 40 сек.

ВВП на душу населения – внутренний валовый продукт, производимый страной, деленный на количество жителей этой страны. Он определяет уровень экономического развития государства и состояние экономики страны относительно ее граждан. Общий ВВП рассчитывается из рыночной стоимости всех услуг и товаров, выпускаемых в государстве, которые уже готовы к употреблению. Однако, общий ВВП не отражает благосостояние жителей страны. Для этого используется именно ВВП на душу населения, и при правильном подсчете он дает наиболее достоверные данные, которыми, в совокупности с другими параметрами, оперируют Международный Валютный Фонд, экономисты и аналитики для оценки благосостояния того или иного государства, то есть определения степени его богатства или бедности по сравнению с другими.

Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте — доллар США. Переводы из национальных валют в доллары рассчитываются по рыночным обменным курсам валют.
 

Оценить!
10
10010
Название
1 Люксембург 105 803
2 Швейцария 80 590
3 Аомынь
территория, управляемая китаем на основе специального международного соглашения
77 451
4 Норвегия 74 940
5 Ирландия 70 638
6 Исландия 70 332
7 Катар 60 804
8 США 59 501
9 Сингапур 57 713
10 Дания 56 444
11 Австралия 55 707
12 Швеция 53 217
13 Нидерланды 48 345
14 Сан-Марино 47 405
15 Австрия 47 289
16 Гонконг
территория, управляемая китаем на основе специального международного соглашения
46 109
17 Финляндия 46 016
18 Канада 45 077
19 Германия 44 549
20 Бельгия 43 582
21 Новая Зеландия 41 593
22 Израиль 40 258
23 Франция 39 869
24 Великобритания 39 734
25 Япония 38 439
26 ОАЭ 37 225
27 Италия 31 984
28 Багамские Острова 31 255
29 Пуэрто-Рико
заморское владение (неприсоединённая территория) сша
30 488
30 Республика Корея 29 891
31 Бруней 29 711
32 Испания 28 358
33 Кувейт 27 318
34 Мальта 27 250
35 Кипр 24 976
36 Тайвань
большинством государств мира считается частью китая
24 576
37 Бахрейн 24 028
38 Словения 23 654
39 Португалия 21 161
40 Саудовская Аравия 21 120
41 Чехия 20 152
42 Эстония 19 840
43 Греция 18 637
44 Оман 17 972
45 Барбадос 17 859
46 Словакия 17 664
47 Палау 17 096
48 Литва 16 730
49 Уругвай 16 722
50 Антигуа и Барбуда 16 702
51 Сент-Китс и Невис 16 295
52 Тринидад и Тобаго 15 769
53 Сейшелы 15 685
54 Латвия 15 547
55 Венгрия 15 531
56 Панама 15 089
57 Чили 15 070
58 Аргентина 14 466
59 Польша 13 833
60 Хорватия 13 138
61 Экваториальная Гвинея 12 726
62 Мальдивы 12 527
63 Коста-Рика 11 685
64 Ливан 11 408
65 Румыния 10 757
66 Россия 10 608
67 Турция 10 511
68 Гренада 10 360
69 Бразилия 9 894
70 Малайзия 9 812
71 Маврикий 9 794
72 Сент-Люсия 9 606
73 Мексика 9 304
74 Казахстан 8 840
75 Китай 8 643
76 Науру 8 574
77 Болгария 8 064
78 Габон 7 971
79 Доминика 7 921
80 Ботсвана 7 876
81 Черногория 7 647
82 Доминикана 7 374
83 Сент-Винсент и Гренадины 7 270
84 Перу 6 762
85 Венесуэла 6 683
86 Туркмения 6 642
87 Таиланд 6 590
88 Колумбия 6 272
89 ЮАР 6 179
90 Эквадор 6 098
91 Сербия 5 899
92 Белоруссия 5 760
93 Суринам 5 746
94 Фиджи 5 740
95 Иордания 5 677
96 Северная Македония 5 474
97 Намибия 5 413
98 Иран 5 304
99 Босния и Герцеговина
состоит из двух самоуправляющихся образований —республики сербской и федерации боснии и герцеговины
5 148
100 Ирак 5 087
101 Ямайка 5 047
102 Ливия 4 858
103 Белиз 4 806
104 Гайана 4 710
105 Албания 4 582
106 Гватемала 4 471
107 Ангола 4 407
108 Сальвадор 4 399
109 Алжир 4 292
110 Парагвай 4 259
111 Самоа 4 253
112 Тонга 4 176
113 Азербайджан 4 140
114 Грузия 4 098
115 Шри-Ланка 4 084
116 Эсватини 3 914
117 Косово
большинством государств мира считается частью сербии
3 880
118 Индонезия 3 875
119 Армения 3 860
120 Монголия 3 639
121 Тувалу 3 637
122 Маршалловы Острова 3 624
123 Боливия 3 553
124 Тунис 3 496
125 Кабо-Верде 3 237
126 Микронезия 3 200
127 Марокко 3 151
128 Вануату 3 093
129 Филиппины 2 976
130 Бутан 2 903
131 Папуа - Новая Гвинея 2 861
132 Гондурас 2 765
133 Украина 2 582
134 Лаос 2 542
135 Египет 2 500
136 Вьетнам 2 353
137 Молдавия 2 279
138 Никарагуа 2 206
139 Восточный Тимор 2 104
140 Соломоновы Острова 2 080
141 Нигерия 1 994
142 Джибути 1 988
143 Индия 1 982
144 Конго, Республика 1 958
145 Сан-Томе и Принсипи 1 785
146 Кирибати 1 720
147 Кения 1 701
148 Гана 1 663
149 Кот-д’Ивуар 1 616
150 Бангладеш 1 601
151 Пакистан 1 541
152 Узбекистан 1 490
153 Замбия 1 479
154 Судан 1 428
155 Лесото 1 425
156 Камерун 1 400
157 Камбоджа 1 389
158 Мавритания 1 317
159 Мьянма 1 263
160 Зимбабве 1 175
161 Киргизия 1 143
162 Сенегал 1 038
163 Танзания 1 033
164 Эритрея 979
165 Эфиопия 872
166 Непал 834
167 Бенин 830
168 Таджикистан 823
169 Мали 810
170 Чад 810
171 Гвинея-Бисау 794
172 Коморские Острова 787
173 Гаити 783
174 Руанда 771
175 Гвинея 749
176 Либерия 729
177 Уганда 699
178 Буркина-Фасо 663
179 Того 611
180 Афганистан 587
181 Йемен 550
182 Сьерра-Леоне 491
183 Гамбия 480
184 Конго, Демократическая Республика 478
185 Мадагаскар 447
186 Нигер 439
187 Мозамбик 429
188 Центральноафриканская Республика 386
189 Малави 323
190 Бурунди 312
191 Южный Судан 228

КомментарииСкрыть

Ваша оценка: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Ваше имя (не обязательно):
E-mail (не обязательно):
Комментарий:
Я не робот